Ir directamente a la información del producto
Smartwatch G.L Wear 2025 con Pantalla HD y Monitoreo de Salud
$ 489.00
Precio de oferta
$ 489.00
Precio habitual
$ 599.00
Envío calculado en el pago.
ESPECIFICACIONES
| Marca | LAXASFIT |
| Categoría | Smartwatch |
| Modelo CPU | JL7012 |
| Tamaño de pantalla | 1.52 pulgadas |
| Resolución | 240 × 240 |
| Material de pantalla | TFT |
| Forma de pantalla | Cuadrada |
| Material del cristal | Cristal de zafiro |
| Material de la correa | Acero fino |
| Ancho de correa | 22 mm |
| Correa desmontable | Sí |
| Material de la caja | Aleación |
| Capacidad de batería | 300-450 mAh |
| Duración de batería | Hasta 2 días |
| Batería desmontable | No |
| Bluetooth | Versión 5.1 |
| Aplicación | LAXASFIT |
| Descarga de App | Disponible |
| Compatibilidad | Compatible con Android e iOS |
| Sistemas compatibles | Android Wear, Android OS e iOS |
| Monitoreo de salud | Ritmo cardíaco y monitoreo del sueño. |
| Funciones deportivas | Contador de pasos, distancia, calorías y seguimiento de actividad física. |
| Funciones inteligentes | Llamadas Bluetooth, recordatorios de mensajes, control de música, cronómetro, alarma, calendario, temporizador y calculadora. |
| Asistente de voz | Sí |
| GPS | No |
| WiFi | No |
| Tarjeta SIM | No |
| Ranura SIM | No |
| Carátulas múltiples | Sí |
| Memoria RAM | 128 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |
| Cámara trasera | No |
| Idiomas compatibles | Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán, Italiano, Árabe, Turco, Holandés y más. |
| Resistencia al agua | Resistente a salpicaduras (Life Waterproof) |














